SÜREKLİ BİLGİLENDİRME
Sürekli Bilgilendirme Formu
Portföy Bilgileri
| 14.08.2023 Tarihi İtibariyle |
| Halka Arz Tarihi | 7-8-9 Haziran 2006 |
|---|---|
| Ortaklık Toplam Değeri | 78.986.599,62 TL |
| Birim Pay Başına Toplam Değeri | 3,838792 TL |
| İşlem Gördüğü Ağırlıklı Ortalama Fiyat | 14,17 TL |
Ortaklık Yapısı
| Adı Soyadı | Sermaye (TL) | Pay Adedi | Oran (%) | Grubu |
|---|---|---|---|---|
| Mustafa Şahin | 67.114,09 | 67.114,09 | 0,33 | A |
| Diğer Halka Açık | 19.932.885,91 | 19.932.885,91 | 99,67 | B |
| Toplam | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100 |
Yönetim Kurulu Üyeleri
| Adı Soyadı | Unvanı |
|---|---|
| Selina Özlem ŞAHİN | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Michael Burak ŞAHİN | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
| Seda Şahin | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Av.Gülnur BERBER CİVELEK | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite Başkanı |
| Av. Vahit CİVELEK | Bağımsız Yönetim Kurulu Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite Başkanı |
Portföy Bilgileri
| 14.08.2023 Tarihi İtibariyle |
| Pay Senetleri | 23,01 |
|---|---|
| Özel Sektör | 39,05 |
| Diğer Varlıklar | 37,94 |
| TOPLAM | 100 |
| Portföy Yöneticisi | Genel Müdür |
|---|---|
| Metro Portföy Yönetimi A.Ş. | Koray Özvar |
